Трансляции
Недавно завершенные матчи
13 февраля
22:30
Зав.
Зав.


7896
7896
2018
2633
1322
1923
4
22:30
Зав.
Зав.


7377
7377
1920
1423
2819
1215
4
1 прогноз
22:15
Зав.
Зав.


8385
8385
1925
2316
2015
2129
4
21:30
Зав.
Зав.


10292
10292
2924
1726
2823
2819
4
21:00
Зав.
Зав.


9382
9382
2420
2023
1919
3020
4
1 прогноз
12 февраля
22:30
Зав.
Зав.


8267
8267
2217
2216
1912
1922
4
22:30
Зав.
Зав.


7485
7485
1821
2518
1228
1918
4
22:15
Зав.
Зав.


9286
9286
2420
2525
2323
2018
4
22:05
Зав.
ОТ
Зав.
ОТ


111106
111106
2620
2525
2333
2521
О127
4
20:30
Зав.
Зав.


9160
9160
2219
2116
2110
2715
4
1 прогноз
Турнирная таблица
Евролига 2025/2026| Евролига | Игры | В | П | %В | Разница | Результативность |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 27 | 20 | 7 | 0.741 | 2229-2139 | 82.6 / 79.2 |
2 ![]() | 27 | 18 | 9 | 0.667 | 2427-2248 | 89.9 / 83.3 |
3 ![]() | 28 | 18 | 10 | 0.643 | 2516-2401 | 89.9 / 85.8 |
4 ![]() | 28 | 17 | 11 | 0.607 | 2441-2331 | 87.2 / 83.3 |
5 ![]() | 28 | 17 | 11 | 0.607 | 2378-2349 | 84.9 / 83.9 |
6 ![]() | 27 | 16 | 11 | 0.593 | 2307-2217 | 85.4 / 82.1 |
7 ![]() | 28 | 16 | 12 | 0.571 | 2483-2330 | 88.7 / 83.2 |
8 ![]() | 28 | 16 | 12 | 0.571 | 2525-2390 | 90.2 / 85.4 |
9 ![]() | 28 | 16 | 12 | 0.571 | 2385-2340 | 85.2 / 83.6 |
10 ![]() | 28 | 16 | 12 | 0.571 | 2433-2392 | 86.9 / 85.4 |
11 ![]() | 28 | 14 | 14 | 0.5 | 2443-2453 | 87.3 / 87.6 |
12 ![]() | 28 | 14 | 14 | 0.5 | 2365-2391 | 84.5 / 85.4 |
13 ![]() | 28 | 13 | 15 | 0.464 | 2483-2551 | 88.7 / 91.1 |
14 ![]() | 28 | 12 | 16 | 0.429 | 2257-2331 | 80.6 / 83.3 |
15 ![]() | 28 | 12 | 16 | 0.429 | 2277-2364 | 81.3 / 84.4 |
16 ![]() | 27 | 9 | 18 | 0.333 | 2402-2474 | 89.0 / 91.6 |
17 ![]() | 28 | 9 | 19 | 0.321 | 2205-2297 | 78.8 / 82.0 |
18 ![]() | 28 | 9 | 19 | 0.321 | 2418-2531 | 86.4 / 90.4 |
19 ![]() | 28 | 9 | 19 | 0.321 | 2226-2453 | 79.5 / 87.6 |
20 ![]() | 28 | 7 | 21 | 0.25 | 2167-2385 | 77.4 / 85.2 |
Обзоры матчей Евролиги

02.10.25, 22:32Обзоры матчей
«Монако» – «Дубай»: монегаски реабилитируются за поражение в первом туре ЕвролигиМонегаски проведут второй матч в евросезоне и постараются не допустить тех ошибок, что произошли в матче с «Жальгирисом».
Создай свой прогноз
Открой линию, выбери исход и прими участие в конкурсах с денежными призами! Подробнее...
Kонкурсы
Прогнозы на матчи Евролиги по баскетболу принимают участие в конкурсах. 

