7572
3328
3029
1215
Лос-Анджелес Клипперс — Чикаго Буллз: прямая трансляция 14.03
Каналы:
Смотреть на сайтах БК
Трансляция матча Лос-Анджелес Клипперс — Чикаго Буллз будет доступна бесплатно сразу после регистрации
Статистика:
10
Фолы9
21
2-х Очковые17
8
3-х Очковые9
9/10
Штрафные11/11
Турнирные таблицы
НБА
| Игры | В | П | %В | Дома | Гости | П10 | Серия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 67 | 52 | 15 | 0.776 | 28-7 | 24-8 | 9-1 | 7 |
2 ![]() | 66 | 48 | 18 | 0.727 | 26-8 | 22-10 | 6-4 | 3 |
2 ![]() | 66 | 48 | 18 | 0.727 | 25-7 | 23-11 | 8-2 | -1 |
4 ![]() | 66 | 43 | 23 | 0.652 | 21-10 | 22-13 | 6-4 | -2 |
5 ![]() | 68 | 43 | 25 | 0.632 | 23-9 | 20-16 | 6-4 | 2 |
6 ![]() | 66 | 41 | 25 | 0.621 | 23-8 | 18-17 | 6-4 | 1 |
6 ![]() | 66 | 41 | 25 | 0.621 | 22-12 | 19-13 | 7-3 | 4 |
8 ![]() | 67 | 41 | 26 | 0.612 | 22-12 | 19-14 | 5-5 | 1 |
8 ![]() | 67 | 41 | 26 | 0.612 | 18-13 | 23-13 | 5-5 | 2 |
10 ![]() | 66 | 40 | 26 | 0.606 | 22-12 | 18-14 | 6-4 | -3 |
11 ![]() | 67 | 39 | 28 | 0.582 | 22-13 | 17-15 | 6-4 | -1 |
12 ![]() | 65 | 37 | 28 | 0.569 | 22-12 | 15-16 | 8-2 | 6 |
13 ![]() | 67 | 38 | 29 | 0.567 | 23-11 | 15-18 | 8-2 | 7 |
14 ![]() | 66 | 37 | 29 | 0.561 | 18-16 | 19-13 | 4-6 | 1 |
15 ![]() | 66 | 35 | 31 | 0.53 | 17-16 | 18-15 | 9-1 | 8 |
15 ![]() | 66 | 35 | 31 | 0.53 | 18-16 | 17-15 | 5-5 | -1 |
17 ![]() | 65 | 33 | 32 | 0.508 | 18-13 | 15-19 | 6-4 | 3 |
18 ![]() | 67 | 34 | 33 | 0.507 | 14-17 | 20-16 | 8-2 | 2 |
19 ![]() | 65 | 32 | 33 | 0.492 | 19-14 | 13-19 | 3-7 | -3 |
20 ![]() | 66 | 31 | 35 | 0.47 | 17-16 | 14-19 | 4-6 | -1 |
21 ![]() | 65 | 27 | 38 | 0.415 | 15-18 | 12-20 | 3-7 | -3 |
22 ![]() | 66 | 27 | 39 | 0.409 | 16-18 | 11-21 | 3-7 | -1 |
23 ![]() | 66 | 23 | 43 | 0.348 | 12-20 | 11-23 | 2-8 | -7 |
24 ![]() | 67 | 22 | 45 | 0.328 | 14-20 | 8-25 | 1-9 | -1 |
25 ![]() | 68 | 22 | 46 | 0.324 | 13-21 | 9-25 | 6-4 | -1 |
26 ![]() | 66 | 20 | 46 | 0.303 | 12-22 | 8-24 | 2-8 | -1 |
27 ![]() | 66 | 17 | 49 | 0.258 | 9-23 | 8-26 | 2-8 | -2 |
28 ![]() | 65 | 16 | 49 | 0.246 | 11-22 | 5-27 | 0-10 | -10 |
29 ![]() | 67 | 16 | 51 | 0.239 | 11-23 | 5-28 | 4-6 | -1 |
30 ![]() | 67 | 15 | 52 | 0.224 | 10-24 | 5-28 | 0-10 | -10 |
Прогнозы


1.79
Индивидуальный тотал 2 Меньше (111.5). с ОТСтавка: 200 БЕЗ СЛОВ
ROI 100 +14.79%
ROI 10 +52.31%


1.97
Фора 1 (-13.5). с ОТСтавка: 500ROI 100 +21.69%
ROI 10 +57.74%
Оценки
5.0

































