Кливленд Кавальерс — Даллас Маверикс: прямая трансляция 15.03
До начала матча осталось
00дней
:02часа
:38минут
Смотреть на сайтах БК
Трансляция матча Кливленд Кавальерс — Даллас Маверикс будет доступна бесплатно сразу после регистрации
Турнирные таблицы
НБА
| Игры | В | П | %В | Дома | Гости | П10 | Серия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 67 | 52 | 15 | 0.776 | 28-7 | 24-8 | 9-1 | 7 |
2 ![]() | 67 | 49 | 18 | 0.731 | 26-7 | 23-11 | 8-2 | 1 |
3 ![]() | 66 | 48 | 18 | 0.727 | 26-8 | 22-10 | 6-4 | 3 |
4 ![]() | 67 | 44 | 23 | 0.657 | 22-10 | 22-13 | 6-4 | 1 |
5 ![]() | 68 | 43 | 25 | 0.632 | 23-9 | 20-16 | 6-4 | 2 |
6 ![]() | 67 | 42 | 25 | 0.627 | 23-12 | 19-13 | 8-2 | 5 |
7 ![]() | 66 | 41 | 25 | 0.621 | 23-8 | 18-17 | 6-4 | 1 |
8 ![]() | 67 | 41 | 26 | 0.612 | 22-12 | 19-14 | 5-5 | 1 |
8 ![]() | 67 | 41 | 26 | 0.612 | 22-12 | 19-14 | 6-4 | 1 |
10 ![]() | 68 | 41 | 27 | 0.603 | 18-13 | 23-14 | 5-5 | -1 |
11 ![]() | 67 | 39 | 28 | 0.582 | 22-13 | 17-15 | 6-4 | -1 |
12 ![]() | 66 | 38 | 28 | 0.576 | 22-12 | 16-16 | 8-2 | 7 |
13 ![]() | 66 | 37 | 29 | 0.561 | 18-16 | 19-13 | 4-6 | 1 |
14 ![]() | 68 | 38 | 30 | 0.559 | 23-12 | 15-18 | 7-3 | -1 |
15 ![]() | 67 | 36 | 31 | 0.537 | 18-16 | 18-15 | 9-1 | 9 |
15 ![]() | 67 | 36 | 31 | 0.537 | 19-16 | 17-15 | 5-5 | 1 |
17 ![]() | 67 | 34 | 33 | 0.507 | 19-14 | 15-19 | 7-3 | -1 |
18 ![]() | 68 | 34 | 34 | 0.5 | 14-17 | 20-17 | 7-3 | -1 |
19 ![]() | 66 | 32 | 34 | 0.485 | 19-15 | 13-19 | 3-7 | -4 |
20 ![]() | 67 | 32 | 35 | 0.478 | 18-16 | 14-19 | 5-5 | 1 |
21 ![]() | 66 | 27 | 39 | 0.409 | 15-18 | 12-21 | 2-8 | -4 |
22 ![]() | 67 | 27 | 40 | 0.403 | 16-18 | 11-22 | 3-7 | -2 |
23 ![]() | 66 | 23 | 43 | 0.348 | 12-20 | 11-23 | 2-8 | -7 |
24 ![]() | 67 | 22 | 45 | 0.328 | 14-20 | 8-25 | 1-9 | -1 |
25 ![]() | 68 | 22 | 46 | 0.324 | 13-21 | 9-25 | 6-4 | -1 |
26 ![]() | 67 | 20 | 47 | 0.299 | 12-22 | 8-25 | 2-8 | -2 |
27 ![]() | 67 | 17 | 50 | 0.254 | 9-23 | 8-27 | 2-8 | -3 |
28 ![]() | 68 | 17 | 51 | 0.25 | 11-23 | 6-28 | 5-5 | 1 |
29 ![]() | 66 | 16 | 50 | 0.242 | 11-22 | 5-28 | 0-10 | -10 |
30 ![]() | 67 | 15 | 52 | 0.224 | 10-24 | 5-28 | 0-10 | -10 |
Прогнозы
Создай свой прогноз
Открой линию, выбери исход и прими участие в конкурсах с денежными призами! Подробнее...































