Реал Солт-Лэйк — Интер Майами: прямая трансляция 23.04
До начала матча осталось
01день
:22часа
:18минут
Смотреть на сайтах БК
Трансляция матча Реал Солт-Лэйк — Интер Майами будет доступна бесплатно сразу после регистрации
Ставь с бонусами
Актуальные предложения на матч от букмекеров
Турнирные таблицы
МЛС
| Игры | В | Н | П | Очки | Мячи | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 57-35 |
2 ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 52-40 |
3 ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 81-55 |
4 ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 64-41 |
5 ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 66-38 |
6 ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 65-40 |
7 ![]() | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 55-46 |
8 ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 56-39 |
9 ![]() | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 50-44 |
10 ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 58-48 |
11 ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 58-45 |
12 ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 55-51 |
13 ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 68-60 |
14 ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 63-51 |
15 ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 37-45 |
16 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52-55 |
17 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 41-48 |
18 ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 48-47 |
19 ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 38-49 |
20 ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 60-63 |
21 ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44-56 |
22 ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 43-56 |
23 ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 44-51 |
24 ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 44-58 |
25 ![]() | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 37-44 |
26 ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 46-66 |
27 ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 46-70 |
28 ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 34-60 |
29 ![]() | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 38-63 |
30 ![]() | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 30-66 |
Форма команд

Реал Солт-Лэйк
В
В
Н
В
В
В
П
П
В
В
19.04, Чемпионат США. МЛС
04.04, Чемпионат США. МЛС
23.03, Чемпионат США. МЛС
15.03, Чемпионат США. МЛС
08.03, Чемпионат США. МЛС
01.03, Чемпионат США. МЛС
22.02, Чемпионат США. МЛС
30.01, Кубок Атлантики
26.01, Кубок Атлантики
22.01, Товарищеские матчи клубов

Интер Майами
В
Н
Н
В
Н
Н
Н
В
В
П
18.04, Чемпионат США. МЛС
12.04, Чемпионат США. МЛС
05.04, Чемпионат США. МЛС
22.03, Чемпионат США. МЛС
19.03, Кубок чемпионов КОНКАКАФ
15.03, Чемпионат США. МЛС
12.03, Кубок чемпионов КОНКАКАФ
08.03, Чемпионат США. МЛС
02.03, Чемпионат США. МЛС
22.02, Чемпионат США. МЛС
Сводная статистика:
Реал Солт-Лэйк 
Интер Майами


10
Матчи10
7 (70%)
Победы4 (40%)
1 (10%)
Ничьи5 (50%)
2 (20%)
Поражения1 (10%)
20
Забито голов17
14
Пропущено голов15
3.4
Средний тотал3.2
2
Средний инд. тотал1.7
8 (80%)
Обе забьют7 (70%)
10 (100%)
Хотя бы одна забьет8 (80%)
Прогнозы
Создай свой прогноз
Открой линию, выбери исход и прими участие в конкурсах с денежными призами! Подробнее...





































