До начала матча осталось
01день
:21час
:15минут
Смотреть на сайтах БК
Трансляция матча Детройт Ред Уингз — Миннесота Вайлд будет доступна бесплатно сразу после регистрации
Ставь с бонусами
Актуальные предложения на матч от букмекеров
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат
| Игры | Очки | Шайбы | В | П | ПОБ | ВОБ | П10 | Серия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 74 | 108 | 283-193 | 49 | 15 | 10 | 6 | 5-4 | -1 |
2 ![]() | 75 | 102 | 268-219 | 48 | 21 | 6 | 13 | 7-3 | 2 |
3 ![]() | 76 | 102 | 258-209 | 45 | 19 | 12 | 10 | 3-5 | 1 |
4 ![]() | 75 | 100 | 274-210 | 47 | 22 | 6 | 9 | 7-1 | 1 |
5 ![]() | 76 | 100 | 264-225 | 46 | 22 | 8 | 8 | 6-2 | -1 |
6 ![]() | 75 | 98 | 265-236 | 44 | 21 | 10 | 12 | 8-2 | 7 |
7 ![]() | 75 | 96 | 247-218 | 42 | 21 | 12 | 15 | 4-5 | 1 |
8 ![]() | 76 | 94 | 257-235 | 43 | 25 | 8 | 12 | 6-2 | -1 |
9 ![]() | 76 | 92 | 266-244 | 38 | 22 | 16 | 7 | 5-4 | -1 |
10 ![]() | 76 | 89 | 222-221 | 42 | 29 | 5 | 14 | 5-5 | -2 |
11 ![]() | 75 | 88 | 251-231 | 39 | 26 | 10 | 6 | 6-3 | 1 |
12 ![]() | 75 | 88 | 220-225 | 40 | 27 | 8 | 11 | 4-5 | 1 |
13 ![]() | 76 | 88 | 240-236 | 38 | 26 | 12 | 11 | 4-5 | -5 |
14 ![]() | 75 | 87 | 252-260 | 41 | 29 | 5 | 17 | 5-3 | -3 |
15 ![]() | 76 | 87 | 264-252 | 39 | 28 | 9 | 9 | 7-2 | 5 |
16 ![]() | 75 | 86 | 222-229 | 37 | 26 | 12 | 14 | 6-3 | -2 |
17 ![]() | 76 | 85 | 241-230 | 38 | 29 | 9 | 6 | 6-2 | -1 |
18 ![]() | 75 | 84 | 241-214 | 39 | 30 | 6 | 9 | 5-4 | 2 |
19 ![]() | 76 | 84 | 242-239 | 34 | 26 | 16 | 8 | 4-4 | 2 |
20 ![]() | 75 | 80 | 212-230 | 39 | 34 | 2 | 12 | 7-3 | 1 |
21 ![]() | 74 | 79 | 228-261 | 36 | 31 | 7 | 12 | 4-5 | 4 |
22 ![]() | 75 | 79 | 225-250 | 35 | 31 | 9 | 10 | 6-4 | 1 |
23 ![]() | 75 | 79 | 201-228 | 30 | 26 | 19 | 11 | 3-3 | -1 |
24 ![]() | 75 | 77 | 224-248 | 37 | 35 | 3 | 8 | 4-6 | 2 |
25 ![]() | 76 | 77 | 236-268 | 32 | 31 | 13 | 9 | 4-4 | -1 |
26 ![]() | 75 | 76 | 213-231 | 32 | 31 | 12 | 7 | 5-3 | -1 |
27 ![]() | 74 | 75 | 208-233 | 32 | 31 | 11 | 7 | 3-5 | -3 |
28 ![]() | 74 | 74 | 196-234 | 31 | 31 | 12 | 4 | 6-2 | -2 |
29 ![]() | 76 | 71 | 217-236 | 31 | 36 | 9 | 9 | 3-6 | -1 |
30 ![]() | 75 | 70 | 194-240 | 31 | 36 | 8 | 7 | 5-4 | -2 |
31 ![]() | 76 | 68 | 196-251 | 27 | 35 | 14 | 7 | 2-5 | -5 |
32 ![]() | 75 | 52 | 197-288 | 22 | 45 | 8 | 7 | 2-8 | -1 |
Прогнозы
Создай свой прогноз
Открой линию, выбери исход и прими участие в конкурсах с денежными призами! Подробнее...

































